dostupné pre každého
Cenník našich služieb
| CENNÍK VYŠETRENÍ A LEKÁRSKYCH ÚKONOV | ZP VšZP | ZP UNION | ZP DȎVERA | Samoplatca |
|---|---|---|---|---|
| Komplexné očné vyšetrenie (korigovaná zraková ostrosť, AKR, predný segment, očné pozadie, vnútroočný tlak) | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 40,- € |
| Kontrolné očné vyšetrenie (do 1 mesiaca) | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 15,- € |
| Vyšetrenie počítačovým perimetrom / na vyžiadanie pacienta | 20, - € | 20,- € | 20,- € | 20,- € |
| Meranie vnútroočného tlaku | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 10,- € |
| Vybratie cudzieho telieska z rohovky eventuálne zo spojkového vaku | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 30,- € |
| Vybratie stehov po zákroku na inom pracovisku | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 20,- € |
| Komplexné vyšetrenie dieťaťa od 0 do 5 rokov | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 50,- € |
| Komplexné vyšetrenie dieťaťa od 6 do 15 rokov | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 40,- € |
| Kontrolné vyšetrenie dieťaťa od 0 do 5 rokov (do 2 mesiacov) | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 30,- € |
| Kontrolné vyšetrenie dieťaťa od 6 do 15 rokov (do 2 mesiacov) | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 20,- € |
| Výter z oka | 0,- € | 0,-€ | 0,-€ | 15,- € |
| Konzultácia s lekárom na vyžiadanie (30 min.) | 50, - € | 50,- € | 50,- € | 50,- € |
| OCT vyšetrenie | 30, - € | 0,- € | 0,- € | 30,- € |
| Angio OCT vyšetrenie | 49, - € | 0,- € | 0,- € | 49,- € |
| USG (sono) | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 25,- € |
| Rohovková mapa | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 20,- € |
| Vyšetrenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami | 30, - € | 27, - € | 30, - € | 30,- € |
| Vyšetrenie pre prácu vo výškach (+ perimetria) | 40, - € | 36, - € | 40, - € | 40,- € |
| Vyšetrenie pre vodičov motorových vozidiel, pilot (+ perimetria) | 40, - € | 36, - € | 40, - € | 40,- € |
| Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu | 50, - € | 45, - € | 50, - € | 50,- € |
| Vystavenie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky | 30, - € | 30, - € | 30, - € | 30,- € |
| Vyšetrenie so zameraním na overenie nálezu od iného očného lekára | 50, - € | 50, - € | 50, - € | 50,- € |
| Preplach slzných ciest | 0,- € | 0,- € | 10,- € | 30,- € |
| Sondáž slzných ciest | 0,- € | 0,- € | 20,- € | 40,- € |
| Podanie subkonjuktinálnej injekcie | 0, - € | 0,- € | 0,- € | 10,- € |
| Epilácia riasy | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 20,- € |
| Epilácia riasy elektrokaunterom | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 40,- € |
| Výber lekára | 20, - € | 20, - € | 20, - € | 20, - € |
| CENNÍK OPERAČNÝCH ZÁKROKOV | PLNÁ CENA | ZP UNION | ZP DȎVERA* | ZP VŠZP |
|---|---|---|---|---|
| Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky + cena šošovky | 400, - € | 0, - € | 0,- € | 0,- € |
| Koagulácia sietnice pattern laserom 1 oko | 200, - € | 0, - € | 0, - € | 0, - € |
| Selektívna laser trabekuloplastika 1 oko | 200,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Selektívna laser trabekuloplastika 2 oči | 350,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Odstránenie sekundárneho sivého zákalu laserom | 180, - € | 0, - € | 0,- € | 0,- € |
| Odstraňovanine sklovcových zákalov laserom 1 sedenie | 90, - € | 72, - € | 90,- € | 90,- € |
| Plastické operácie na mihalniciach (Ektropium, Entropium) | 250, - € | 0,- €* | 0,- € | 0,- € |
| Exkochleácia chalázea | 60, - € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Operácia pterýgia | 250, - € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Operácia nádorov mihalníc (podľa rozsahu) | 60 - 200, - € | 0, - € | 0,- € | 0,- € |
| Blefaroplastika horných mihalníc | 590, - € | 530,- €* | 590,- €* | 590,- €* |
| Operácia xantelazmy (cena závisí rozsahu) | 80 - 200,- € | 80 - 200,- € | 80 - 200,- € | 80 - 200,- € |
| Plugy | 70, - € | 70, - € | 70,- € | 70,- € |
| Aplikácia botulotoxínu – 1 oblasť | 100, - € | 100, - € | 100,- € | 100,- € |
| Aplikácia botulotoxínu – komplet (čelo + okolie očí) | 200, - € | 200, - € | 200,- € | 200,- € |
| Veruka | od 50, - € | od 50, - € | od 50,- € | od 50,- € |
| Laserová iridotómia | 200, - € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| * úhrada zákroku zo zdravotných dôvodov zo zdravotného poistenia podlieha schváleniu ZP |
| CENNÍK OPERAČNÝCH ZÁKROKOV | CENA |
|---|---|
| Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL) + cena šošovky | 500,- €/ 1 oko |
| Operácia PRELEX | 400,- €/ 1 oko* |
| Implantácia špeciálnej vnútroočnej šošovky | od 120,- € / 1 oko |
| * pacienti ZP UNION - - 15 % zľava z operácie Cena šošovky je závislá od vypočítaného vhodného typu šošovky. Používané sú šošovky značky: ALCON, Medicontour, Rayner, Johnson & Johnson. |